11/19開催「マイルチャンピオンシップ(G1)@京都競馬場」を占いで予想してみます【混戦模様】
仕事が繁忙期につき、タロットカード78枚でざっくりとマイルチャンピオンシップを占ってみました。
印 | 馬番 | 馬名 | |
1 | ブラックムーン | 剣8 | |
2 | アメリカズカップ | 杯8R | |
3 | ヤングマンパワー | 剣9 | |
◯ | 4 | サングレーザー | 審判R |
◯ | 5 | サトノアラジン | 金貨8 |
6 | ダノンメジャー | 吊るされた男 | |
7 | レッドファルクス | 棒1R | |
◎ | 8 | マルターズアポジー | 節制 |
9 | レーヌミノル | 剣2 | |
10 | クルーガー | 杯4 | |
◯ | 11 | エアスピネル | 剣5 |
△ | 12 | イスラボニータ | 魔術師 |
▲ | 13 | グランシルク | 棒10 |
14 | ガリバルディ | 剣6R | |
15 | ムーンクレスト | 金貨7R | |
16 | ウインガニオン | 皇帝R | |
☆ | 17 | ジョーストリクトリ | 塔 |
18 | ペルシアンないと | 戦車R |
17番、武豊Jが乗ることになったジョーストリクトリは極端な結果になりそう。大穴ぶちあけか、大敗か。はたまた競争中止か。
カード的に一番よろしかったのがブッシーこと武士沢Jとのコンビで逃げるマルターズアポジーさん。
てなわけで、ワイド本命から流します。